Rates & Availability
The Swallows Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £400 | £240 | £275 | £300 | £330 | £365 |
MID | £500 | £300 | £345 | £390 | £425 | £455 |
HIGH | £600 | £360 | £405 | £450 | £500 | £550 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
LOW | OFF PEAK | 30 OCTOBER - 17 DECEMBER 2021 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 18 DECEMBER - 7 JANUARY 2022 |
LOW | OFF PEAK | 8 JANUARY -18 MARCH 2022 |
MID | EARLY SPRING | 19 MARCH – 9 APRIL 2022 |
HIGH | EASTER | 10 APRIL – 22 APRIL 2022 |
MID | LATE SPRING | 23 APRIL – 27 MAY 2022 |
HIGH | SPRING BANK | 28 MAY – 3 JUNE 2022 |
MID | EARLY SUMMER | 4 JUNE – 22 JULY 2022 |
HIGH | SUMMER | 23 JULY – 2 SEPTEMBER 2022 |
MID | AUTUMN | 3 SEPTEMBER – 28 OCTOBER 2022 |
LOW | OFF PEAK | 29 OCTOBER – 16 DECEMBER 2022 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 17 DECEMBER – 3 JANUARY 2023 |
The Robins Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £330 | £190 | £215 | £240 | £270 | £300 |
MID | £400 | £230 | £265 | £300 | £330 | £365 |
HIGH | £440 | £240 | £280 | £320 | £360 | £400 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
LOW | OFF PEAK | 30 OCTOBER - 17 DECEMBER 2021 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 18 DECEMBER - 7 JANUARY 2022 |
LOW | OFF PEAK | 8 JANUARY -18 MARCH 2022 |
MID | EARLY SPRING | 19 MARCH – 9 APRIL 2022 |
HIGH | EASTER | 10 APRIL – 22 APRIL 2022 |
MID | LATE SPRING | 23 APRIL – 27 MAY 2022 |
HIGH | SPRING BANK | 28 MAY – 3 JUNE 2022 |
MID | EARLY SUMMER | 4 JUNE – 22 JULY 2022 |
HIGH | SUMMER | 23 JULY – 2 SEPTEMBER 2022 |
MID | AUTUMN | 3 SEPTEMBER – 28 OCTOBER 2022 |
LOW | OFF PEAK | 29 OCTOBER – 16 DECEMBER 2022 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 17 DECEMBER – 3 JANUARY 2023 |