Rates & Availability
The Swallows Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £400 | £240 | £275 | £300 | £330 | £365 |
MID | £500 | £300 | £345 | £390 | £425 | £455 |
HIGH | £575 | £340 | £385 | £425 | £465 | £520 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
MID | AUTUMN | 31 AUGUST-1 NOVEMBER 2019 |
LOW | OFF PEAK | 2 NOVEMBER-20 DECEMBER 2019 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 21 DECEMBER-3 JANUARY 2020 |
LOW | OFF PEAK | 4 JANUARY-13 MARCH 2020 |
MID | EARLY SPRING | 14 MARCH-3 APRIL 2020 |
HIGH | EASTER | 4 APRIL-17 APRIL 2020 |
MID | LATE SPRING | 18 APRIL-22 MAY 2020 |
HIGH | SPRING BANK | 23 MAY-29 MAY 2020 |
MID | EARLY SUMMER | 30 MAY-17 JULY 2020 |
HIGH | HIGH SUMMER | 18 JULY-31 AUGUST 2020 |
MID | AUTUMN | 1 SEPTEMBER-30 OCTOBER 2020 |
LOW | OFF PEAK | 31 OCTOBER-18 DECEMBER 2020 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 19 DECEMBER-3 JANUARY 2021 |
LOW | OFF PEAK | 4 JANUARY - 12 MARCH 2021 |
MID | EARLY SPRING | 13 MARCH - 26 MARCH 2021 |
HIGH | EASTER | 27 MARCH -9 APRIL 2021 |
MID | LATE SPRING | 10 APRIL -28 MAY 2021 |
HIGH | SPRING BANK | 29 MAY - 4 JUNE 2021 |
MID | EARLY SUMMER | 5 JUNE -23 JULY 2021 |
HIGH | SUMMER | 24 JULY - 27 AUGUST 2021 |
MID | AUTUMN | 28 AUGUST - 29 OCTOBER 2021 |
LOW | OFF PEAK | 30 OCTOBER - 17 DECEMBER 2021 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 18 DECEMBER - 3 JANUARY 2022 |
The Robins Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £330 | £190 | £215 | £240 | £270 | £300 |
MID | £400 | £230 | £265 | £300 | £330 | £365 |
HIGH | £440 | £240 | £280 | £320 | £360 | £400 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
MID | AUTUMN | 31 AUGUST-1 NOVEMBER 2019 |
LOW | OFF PEAK | 2 NOVEMBER-20 DECEMBER 2019 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 21 DECEMBER-3 JANUARY 2020 |
LOW | OFF PEAK | 4 JANUARY-13 MARCH 2020 |
MID | EARLY SPRING | 14 MARCH-3 APRIL 2020 |
HIGH | EASTER | 4 APRIL-17 APRIL 2020 |
MID | LATE SPRING | 18 APRIL-22 MAY 2020 |
HIGH | SPRING BANK | 23 MAY-29 MAY 2020 |
MID | EARLY SUMMER | 30 MAY-17 JULY 2020 |
HIGH | HIGH SUMMER | 18 JULY-31 AUGUST 2020 |
MID | AUTUMN | 1 SEPTEMBER-30 OCTOBER 2020 |
LOW | OFF PEAK | 31 OCTOBER-18 DECEMBER 2020 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 19 DECEMBER-3 JANUARY 2021 |
LOW | OFF PEAK | 4 JANUARY - 12 MARCH 2021 |
MID | EARLY SPRING | 13 MARCH - 26 MARCH 2021 |
HIGH | EASTER | 27 MARCH -9 APRIL 2021 |
MID | LATE SPRING | 10 APRIL -28 MAY 2021 |
HIGH | SPRING BANK | 29 MAY - 4 JUNE 2021 |
MID | EARLY SUMMER | 5 JUNE -23 JULY 2021 |
HIGH | SUMMER | 24 JULY - 27 AUGUST 2021 |
MID | AUTUMN | 28 AUGUST - 29 OCTOBER 2021 |
LOW | OFF PEAK | 30 OCTOBER - 17 DECEMBER 2021 |
HIGH | CHRISTMAS/NY | 18 DECEMBER - 3 JANUARY 2022 |