Rates & Availability
The Swallows Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £420 | £250 | £285 | £310 | £350 | £375 |
MID | £520 | £310 | £355 | £400 | £445 | £465 |
HIGH | £620 | £370 | £415 | £460 | £520 | £560 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
LOW | OFF PEAK | 8 JANUARY -17 MARCH 2023 |
MID | EARLY SPRING | 18 MARCH – 31 MARCH 2023 |
HIGH | EASTER | 1 APRIL – 14 APRIL 2023 |
MID | LATE SPRING | 15 APRIL – 26 MAY 2023 |
HIGH | SPRING BANK | 27 MAY – 2 JUNE 2023 |
MID | EARLY SUMMER | 3 JUNE – 21 JULY 2023 |
HIGH | SUMMER | 22 JULY – 1 SEPTEMBER 2023 |
MID | AUTUMN | 2 SEPTEMBER – 27 OCTOBER |
LOW | OFF PEAK | 28 OCTOBER – 22 DECEMBER |
HIGH | CHRISTMAS/NY | DECEMBER – 5 JANUARY 2024 |
The Robins Cottage Rates
SEASON | WEEKLY | 2 NIGHTS | 3 NIGHTS | 4 NIGHTS | 5 NIGHTS | 6 NIGHTS |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | £350 | £200 | £230 | £260 | £290 | £320 |
MID | £420 | £240 | £280 | £306 | £347 | £385 |
HIGH | £460 | £250 | £292 | £348 | £369 | £411 |
Rates Guide
PRICE BAND | SEASON | DATES |
---|---|---|
LOW | OFF PEAK | 8 JANUARY -17 MARCH 2023 |
MID | EARLY SPRING | 18 MARCH – 31 MARCH 2023 |
HIGH | EASTER | 1 APRIL – 14 APRIL 2023 |
MID | LATE SPRING | 15 APRIL – 26 MAY 2023 |
HIGH | SPRING BANK | 27 MAY – 2 JUNE 2023 |
MID | EARLY SUMMER | 3 JUNE – 21 JULY 2023 |
HIGH | SUMMER | 22 JULY – 1 SEPTEMBER 2023 |
MID | AUTUMN | 2 SEPTEMBER – 27 OCTOBER |
LOW | OFF PEAK | 28 OCTOBER – 22 DECEMBER |
HIGH | CHRISTMAS/NY | DECEMBER – 5 JANUARY 2024 |